서브비주얼

발로 뛰는 의정 도약하는 동구실현

의원업무추진비 사용내역

홈으로 > 의정활동 > 의원업무추진비 사용내역

cost_bill 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
10 2020년 4분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2021-01-06 282 첨부파일 있음
9 2020년 3분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2020-10-05 281 첨부파일 있음
8 2020년 2분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2020-07-14 254 첨부파일 있음
7 2020년 1분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2020-04-01 243 첨부파일 있음
6 2019년 4분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2020-01-07 264 첨부파일 있음
5 2019년 3분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2019-10-14 267 첨부파일 있음
4 2019년 2분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2019-07-05 273 첨부파일 있음
3 2019년 1분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2019-04-08 323 첨부파일 있음
2 2018년 4분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2019-01-02 367 첨부파일 있음
1 2018년 3분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2018-10-30 429 첨부파일 있음
12

주소 및 연락처, 저작권정보