서브비주얼

발로 뛰는 의정 도약하는 동구실현

의원업무추진비 사용내역

홈으로 > 의정활동 > 의원업무추진비 사용내역

cost_bill 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
21 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2023-10-30 53 첨부파일 있음
20 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2023-07-27 108 첨부파일 있음
19 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2023-04-27 143 첨부파일 있음
18 2022년 4분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2023-01-31 147 첨부파일 있음
17 2022년 3분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2022-11-01 147 첨부파일 있음
16 2022년 2분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2022-07-27 218 첨부파일 있음
15 2022년 1분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2022-04-28 172 첨부파일 있음
14 2021년 4분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2022-03-03 162 첨부파일 있음
13 2021년 3분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2021-10-08 267 첨부파일 있음
12 2021년 2분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2021-07-09 275 첨부파일 있음

주소 및 연락처, 저작권정보