서브비주얼

발로 뛰는 의정 도약하는 동구실현

의원업무추진비 사용내역

홈으로 > 의정활동 > 의원업무추진비 사용내역

cost_bill 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
24 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2024-07-29 32 첨부파일 있음
23 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2024-04-29 64 첨부파일 있음
22 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2024-01-30 100 첨부파일 있음
21 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2023-10-30 175 첨부파일 있음
20 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2023-07-27 202 첨부파일 있음
19 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2023-04-27 202 첨부파일 있음
18 2022년 4분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2023-01-31 197 첨부파일 있음
17 2022년 3분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2022-11-01 201 첨부파일 있음
16 2022년 2분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2022-07-27 273 첨부파일 있음
15 2022년 1분기 업무추진비 사용내역 인천동구의회 2022-04-28 232 첨부파일 있음

주소 및 연락처, 저작권정보