전화번호안내
홈으로 > 의회안내 > 전화번호안내
의회위치
- 인천광역시 동구 금곡로 67 (송림동) ☎032-770-6740, FAX 770-6749
의회시설
- 규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 4,082㎡
- 시설 : 지상 2·3층, 4층 일부 사용(지하1층, 지상1층, 지상4층 일부는 구청사무실)
전화번호
층수 | 실별 | 일반전화 | 행정전화 | |
---|---|---|---|---|
2층 | 의장실 | 유옥분 | 770-6700 | 6700 |
부의장실 | 원태근 | 770-6710 | 6710 | |
의회사무과 | 의정팀 | 770-6740 | 6740 | |
의사팀 | 770-6750 | 6750 | ||
FAX | 770-6749 | 6749 | ||
본회의장 | ||||
3층 | 의원사무실 | 장수진 기획총무위원장 |
770-6764 | |
최훈 복지환경도시위원장 |
770-6761 | |||
이영복 | 770-6766 | |||
윤재실 | 770-6763 | |||
김종호 | 770-6765 | |||
오수연 | 770-6762 | |||
4층 | 전문위원실 | 770-6730 | 6730 | |
770-6739(FAX) |